いこいの杜Wi-Fi化等工事関係
いこいの杜Wi-Fi化等工事に係る指名競争入札の結果
| 入札方法 | 指名競争入札(8者指名) | |
| 入札日時 | 令和4年6月1日(水)13時30分入札・即時開札 | |
| 予定価格 | 34,500,000円 | |
| 落札業者 | 山口電業株式会社 | |
| 落札価格 | 29,700,000円 | |
| 入札者・入札金額 | 株式会社吉備総合電設 | 31,900,000円 |
| 山口電業株式会社 | 29,700,000円 | |
| 村山電気工事有限会社 | 33,220,000円 | |
| 岡田電工株式会社鳥取営業所 | 31,900,000円 | |
※金額はいずれも消費税込み
物品調達「眠りSCAN」に係る指名競争入札の結果
| 入札方法 | 指名競争入札(6者指名) | |
| 入札日時 | 令和4年6月1日(水)14時00分入札・即時開札 | |
| 予定価格 | 9,070,000円 | |
| 落札業者 | 鳥取医療器株式会社 | |
| 落札価格 | 7,755,000円 | |
| 入札者・入札金額 | 鳥取医療器株式会社 | 7,755,000円 |
| 株式会社ウィードメディカル | 8,546,384円 | |
| 株式会社モリックスジャパン | 8,657,000円 | |
※金額はいずれも消費税込み
物品調達「電動ベッド・付属品等」に係る指名競争入札の結果
| 入札方法 | 指名競争入札(6者指名) | |
| 入札日時 | 令和4年6月1日(水)14時15分入札・即時開札 | |
| 予定価格 | 8,500,000円 | |
| 落札業者 | 鳥取医療器株式会社 | |
| 落札価格 | 6,637,950円 | |
| 入札者・入札金額 | 鳥取医療器株式会社 | 6,637,950円 |
| 株式会社ウィードメディカル | 7,276,992円 | |
| 株式会社モリックスジャパン | 7,150,000円 | |
※金額はいずれも消費税込み




